|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 19,760-57,919 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Spec Suite | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 22,800-73,124 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Spec Suite | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor | 18,305-51,364 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | Spec Suite | Now |
Size | 19,760-57,919 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 22,800-73,124 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Size | 18,305-51,364 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
North Denver's Premier Industrial Business Park with Visibility and Access. 70-acre master-planned industrial development with over 935,000 SF of Class A buildings located in the high growth North Denver area. This development provides the perfect setting for companies looking to establish, consolidate and grow operations in one convenient and strategic location. The site plan provides for a variety of building sizes and designs offering tenants flexible configurations and single and multi-tenant options.